迫击炮建筑
普通
- 攻击目标:地面
- 攻击距离:4.5-11
- 攻击速度:5秒
- 参战时间:5秒
- 持续时间:30秒
LV1
LV2
LV3
LV4
LV5
LV6
LV7
LV8
LV9
LV10
LV11
LV12
LV13
| 生命值 | 600 | 单次伤害 | 108 | 每秒伤害 | 21 | 升级所需金币 | 0 | 升级所需碎片 | 0 |
| 生命值 | 660 | 单次伤害 | 119 | 每秒伤害 | 23 | 升级所需金币 | 5 | 升级所需碎片 | 2 |
| 生命值 | 726 | 单次伤害 | 131 | 每秒伤害 | 26 | 升级所需金币 | 20 | 升级所需碎片 | 4 |
| 生命值 | 798 | 单次伤害 | 145 | 每秒伤害 | 29 | 升级所需金币 | 50 | 升级所需碎片 | 10 |
| 生命值 | 876 | 单次伤害 | 158 | 每秒伤害 | 31 | 升级所需金币 | 150 | 升级所需碎片 | 20 |
| 生命值 | 960 | 单次伤害 | 173 | 每秒伤害 | 34 | 升级所需金币 | 400 | 升级所需碎片 | 50 |
| 生命值 | 1056 | 单次伤害 | 190 | 每秒伤害 | 38 | 升级所需金币 | 1000 | 升级所需碎片 | 100 |
| 生命值 | 1158 | 单次伤害 | 208 | 每秒伤害 | 41 | 升级所需金币 | 2000 | 升级所需碎片 | 200 |
| 生命值 | 1272 | 单次伤害 | 229 | 每秒伤害 | 45 | 升级所需金币 | 4000 | 升级所需碎片 | 400 |
| 生命值 | 1398 | 单次伤害 | 251 | 每秒伤害 | 50 | 升级所需金币 | 8000 | 升级所需碎片 | 800 |
| 生命值 | 1536 | 单次伤害 | 276 | 每秒伤害 | 55 | 升级所需金币 | 20000 | 升级所需碎片 | 1000 |
| 生命值 | 1686 | 单次伤害 | 303 | 每秒伤害 | 60 | 升级所需金币 | 50000 | 升级所需碎片 | 2000 |
| 生命值 | 1854 | 单次伤害 | 333 | 每秒伤害 | 66 | 升级所需金币 | 100000 | 升级所需碎片 | 5000 |
射程极远的防御建筑,能发射爆炸性炮弹并造成范围伤害,但无法瞄准靠得太近的目标
战术组合
迫击炮主要用于消耗敌方防御型建筑,但由于射程有限通常都要放在危险的地方,所以迫击炮需要加农炮或野蛮人的保护,法术万箭齐发可以针对过河的亡灵或亡灵群。
克制卡牌
迫击炮可以针对所有防御性建筑,但目前也只有打到地方建筑才是最合适的,除此之外攻击到其他任何单位都无法造成威胁。