野蛮人军队
普通
- 移动速度:中等
- 攻击目标:地面
- 攻击距离:近战
- 攻击速度:1.5秒
- 参战数量:4
- 参战时间:1秒
LV1
LV2
LV3
LV4
LV5
LV6
LV7
LV8
LV9
LV10
LV11
LV12
LV13
| 生命值 | 300 | 单次伤害 | 75 | 每秒伤害 | 50 | 升级所需金币 | 0 | 升级所需碎片 | 0 |
| 生命值 | 330 | 单次伤害 | 82 | 每秒伤害 | 54 | 升级所需金币 | 5 | 升级所需碎片 | 2 |
| 生命值 | 363 | 单次伤害 | 90 | 每秒伤害 | 60 | 升级所需金币 | 20 | 升级所需碎片 | 4 |
| 生命值 | 399 | 单次伤害 | 99 | 每秒伤害 | 66 | 升级所需金币 | 50 | 升级所需碎片 | 10 |
| 生命值 | 438 | 单次伤害 | 109 | 每秒伤害 | 72 | 升级所需金币 | 150 | 升级所需碎片 | 20 |
| 生命值 | 480 | 单次伤害 | 120 | 每秒伤害 | 80 | 升级所需金币 | 400 | 升级所需碎片 | 50 |
| 生命值 | 528 | 单次伤害 | 132 | 每秒伤害 | 88 | 升级所需金币 | 1000 | 升级所需碎片 | 100 |
| 生命值 | 579 | 单次伤害 | 144 | 每秒伤害 | 96 | 升级所需金币 | 2000 | 升级所需碎片 | 200 |
| 生命值 | 636 | 单次伤害 | 159 | 每秒伤害 | 106 | 升级所需金币 | 4000 | 升级所需碎片 | 400 |
| 生命值 | 699 | 单次伤害 | 174 | 每秒伤害 | 116 | 升级所需金币 | 8000 | 升级所需碎片 | 800 |
| 生命值 | 768 | 单次伤害 | 192 | 每秒伤害 | 128 | 升级所需金币 | 20000 | 升级所需碎片 | 1000 |
| 生命值 | 843 | 单次伤害 | 210 | 每秒伤害 | 140 | 升级所需金币 | 50000 | 升级所需碎片 | 2000 |
| 生命值 | 927 | 单次伤害 | 231 | 每秒伤害 | 154 | 升级所需金币 | 100000 | 升级所需碎片 | 5000 |
四个近战战士,他们胡子邋遢,脾气更是暴躁。
战术组合
野蛮人各方面属性都比较平均,同时可以一次产出4个,配合王子或法师可以轻松推掉一座防御塔。
克制卡牌
野蛮人在面对地狱之塔和骷髅墓碑的时候可以轻松解决;但在防守时,只能处理掉巨人、骑士、野猪骑士等。