LV1
LV2
LV3
LV4
LV5
LV6
LV7
LV8
LV9
LV10
LV11
LV12
LV13
| 升级所需金币 | 0 | 升级所需碎片 | 0 | 范围伤害 | 115 | 对皇冠塔伤害 | 46 |
| 升级所需金币 | 5 | 升级所需碎片 | 2 | 范围伤害 | 126 | 对皇冠塔伤害 | 50 |
| 升级所需金币 | 20 | 升级所需碎片 | 4 | 范围伤害 | 139 | 对皇冠塔伤害 | 56 |
| 升级所需金币 | 50 | 升级所需碎片 | 10 | 范围伤害 | 152 | 对皇冠塔伤害 | 61 |
| 升级所需金币 | 150 | 升级所需碎片 | 20 | 范围伤害 | 168 | 对皇冠塔伤害 | 67 |
| 升级所需金币 | 400 | 升级所需碎片 | 50 | 范围伤害 | 184 | 对皇冠塔伤害 | 74 |
| 升级所需金币 | 1000 | 升级所需碎片 | 100 | 范围伤害 | 202 | 对皇冠塔伤害 | 81 |
| 升级所需金币 | 2000 | 升级所需碎片 | 200 | 范围伤害 | 221 | 对皇冠塔伤害 | 89 |
| 升级所需金币 | 4000 | 升级所需碎片 | 400 | 范围伤害 | 243 | 对皇冠塔伤害 | 98 |
| 升级所需金币 | 8000 | 升级所需碎片 | 800 | 范围伤害 | 268 | 对皇冠塔伤害 | 107 |
| 升级所需金币 | 20000 | 升级所需碎片 | 1000 | 范围伤害 | 295 | 对皇冠塔伤害 | 118 |
| 升级所需金币 | 50000 | 升级所需碎片 | 2000 | 范围伤害 | 323 | 对皇冠塔伤害 | 130 |
| 升级所需金币 | 100000 | 升级所需碎片 | 5000 | 范围伤害 | 355 | 对皇冠塔伤害 | 142 |
万箭齐发可以覆盖大片区域并对其中所有目标造成伤害,对皇家塔的伤害有所降低。
克制卡牌
万箭齐发是大范围的AOE,可以有效消灭大量低级部队,是人海流的克星。