炸弹塔建筑
稀有
- 攻击目标:地面
- 攻击距离:6
- 攻击速度:1.6秒
- 参战时间:1秒
- 持续时间:40秒
LV1
LV2
LV3
LV4
LV5
LV6
LV7
LV8
LV9
LV10
LV11
| 生命值 | 950 | 单次伤害 | 100 | 每秒伤害 | 58 | 升级所需金币 | 0 | 升级所需碎片 | 0 |
| 生命值 | 1045 | 单次伤害 | 110 | 每秒伤害 | 65 | 升级所需金币 | 50 | 升级所需碎片 | 2 |
| 生命值 | 1149 | 单次伤害 | 121 | 每秒伤害 | 71 | 升级所需金币 | 150 | 升级所需碎片 | 4 |
| 生命值 | 1263 | 单次伤害 | 133 | 每秒伤害 | 78 | 升级所需金币 | 400 | 升级所需碎片 | 10 |
| 生命值 | 1387 | 单次伤害 | 146 | 每秒伤害 | 86 | 升级所需金币 | 1000 | 升级所需碎片 | 20 |
| 生命值 | 1520 | 单次伤害 | 160 | 每秒伤害 | 94 | 升级所需金币 | 2000 | 升级所需碎片 | 50 |
| 生命值 | 1584 | 单次伤害 | 176 | 每秒伤害 | 103 | 升级所需金币 | 4000 | 升级所需碎片 | 100 |
| 生命值 | 1737 | 单次伤害 | 193 | 每秒伤害 | 107 | 升级所需金币 | 8000 | 升级所需碎片 | 200 |
| 生命值 | 1908 | 单次伤害 | 212 | 每秒伤害 | 125 | 升级所需金币 | 20000 | 升级所需碎片 | 400 |
| 生命值 | 2097 | 单次伤害 | 233 | 每秒伤害 | 129 | 升级所需金币 | 50000 | 升级所需碎片 | 800 |
| 生命值 | 2304 | 单次伤害 | 256 | 每秒伤害 | 160 | 升级所需金币 | 100000 | 升级所需碎片 | 1000 |
防御建筑,里面住着一个炸弹兵,会对任何蠢到接近它的笨蛋造成范围伤害。
克制卡牌
炸弹塔是人海流的克星,强力的AOE伤害可以有效阻止低级单位的进攻。