地狱之塔建筑
稀有
- 攻击目标:空中/地面
- 攻击距离:6
- 攻击速度:0.4秒
- 参战时间:1秒
- 持续时间:40秒
LV1
LV2
LV3
LV4
LV5
LV6
LV7
LV8
LV9
LV10
LV11
| 生命值 | 850 | 单次伤害 | 20-400 | 每秒伤害 | 50-1000 | 升级所需金币 | 0 | 升级所需碎片 | 0 |
| 生命值 | 935 | 单次伤害 | 22-440 | 每秒伤害 | 55-1100 | 升级所需金币 | 50 | 升级所需碎片 | 2 |
| 生命值 | 1028 | 单次伤害 | 24-484 | 每秒伤害 | 60-1210 | 升级所需金币 | 150 | 升级所需碎片 | 4 |
| 生命值 | 1130 | 单次伤害 | 26-532 | 每秒伤害 | 65-1330 | 升级所需金币 | 400 | 升级所需碎片 | 10 |
| 生命值 | 1241 | 单次伤害 | 29-584 | 每秒伤害 | 72-1460 | 升级所需金币 | 1000 | 升级所需碎片 | 20 |
| 生命值 | 1360 | 单次伤害 | 32-640 | 每秒伤害 | 80-1600 | 升级所需金币 | 2000 | 升级所需碎片 | 50 |
| 生命值 | 1496 | 单次伤害 | 35-704 | 每秒伤害 | 87-1760 | 升级所需金币 | 4000 | 升级所需碎片 | 100 |
| 生命值 | 1544 | 单次伤害 | 38-772 | 每秒伤害 | 95-1930 | 升级所需金币 | 8000 | 升级所需碎片 | 200 |
| 生命值 | 1696 | 单次伤害 | 42-848 | 每秒伤害 | 105-2120 | 升级所需金币 | 20000 | 升级所需碎片 | 400 |
| 生命值 | 1864 | 单次伤害 | 46-932 | 每秒伤害 | 115-2330 | 升级所需金币 | 50000 | 升级所需碎片 | 800 |
| 生命值 | 2048 | 单次伤害 | 51-1024 | 每秒伤害 | 127-2560 | 升级所需金币 | 100000 | 升级所需碎片 | 1000 |
防御建筑,对目标造成的火焰伤害会随着时间而递增。再强悍的敌人到了它面前都会灰飞烟灭!
克制卡牌
地狱之塔拥有递增伤害的特性,可以有效克制巨人、皮卡超人等移动缓慢的单位。