法师军队
稀有
- 移动速度:中等
- 攻击目标:空中/地面
- 攻击距离:5
- 攻击速度:1.6秒
- 参战数量:1
- 参战时间:1秒
LV1
LV2
LV3
LV4
LV5
LV6
LV7
LV8
LV9
LV10
LV11
生命值 | 340 | 单次伤害 | 130 | 每秒伤害 | 77 | 升级所需金币 | 0 | 升级所需碎片 | 0 |
生命值 | 374 | 单次伤害 | 143 | 每秒伤害 | 84 | 升级所需金币 | 50 | 升级所需碎片 | 2 |
生命值 | 411 | 单次伤害 | 157 | 每秒伤害 | 92 | 升级所需金币 | 150 | 升级所需碎片 | 4 |
生命值 | 452 | 单次伤害 | 172 | 每秒伤害 | 101 | 升级所需金币 | 400 | 升级所需碎片 | 10 |
生命值 | 496 | 单次伤害 | 189 | 每秒伤害 | 111 | 升级所需金币 | 1000 | 升级所需碎片 | 20 |
生命值 | 544 | 单次伤害 | 208 | 每秒伤害 | 122 | 升级所需金币 | 2000 | 升级所需碎片 | 50 |
生命值 | 598 | 单次伤害 | 228 | 每秒伤害 | 134 | 升级所需金币 | 4000 | 升级所需碎片 | 100 |
生命值 | 656 | 单次伤害 | 250 | 每秒伤害 | 147 | 升级所需金币 | 8000 | 升级所需碎片 | 200 |
生命值 | 720 | 单次伤害 | 275 | 每秒伤害 | 161 | 升级所需金币 | 20000 | 升级所需碎片 | 400 |
生命值 | 792 | 单次伤害 | 302 | 每秒伤害 | 177 | 升级所需金币 | 50000 | 升级所需碎片 | 800 |
生命值 | 870 | 单次伤害 | 332 | 每秒伤害 | 195 | 升级所需金币 | 100000 | 升级所需碎片 | 1000 |
他是竞技场史上最酷炫的男人!他击退对手靠的就是帅气!哦,对了,还有火球术。
战术组合
法师具有极强的AOE能力,配合王子、野蛮人、野猪骑士等可以对防御塔造成很高的伤害。
克制卡牌
在面对亡灵群、哥布林、骷髅兵等低级单位时,只需要派上法师就可以轻松消灭。