骷髅兵军队
普通
- 移动速度:快
- 攻击目标:地面
- 攻击距离:近战
- 攻击速度:1秒
- 参战数量:3
- 参战时间:1秒
LV1
LV2
LV3
LV4
LV5
LV6
LV7
LV8
LV9
LV10
LV11
LV12
LV13
| 生命值 | 32 | 单次伤害 | 32 | 每秒伤害 | 32 | 升级所需金币 | 0 | 升级所需碎片 | 0 |
| 生命值 | 35 | 单次伤害 | 35 | 每秒伤害 | 35 | 升级所需金币 | 5 | 升级所需碎片 | 2 |
| 生命值 | 38 | 单次伤害 | 38 | 每秒伤害 | 38 | 升级所需金币 | 20 | 升级所需碎片 | 4 |
| 生命值 | 42 | 单次伤害 | 42 | 每秒伤害 | 42 | 升级所需金币 | 50 | 升级所需碎片 | 10 |
| 生命值 | 46 | 单次伤害 | 46 | 每秒伤害 | 46 | 升级所需金币 | 150 | 升级所需碎片 | 20 |
| 生命值 | 51 | 单次伤害 | 51 | 每秒伤害 | 51 | 升级所需金币 | 400 | 升级所需碎片 | 50 |
| 生命值 | 56 | 单次伤害 | 56 | 每秒伤害 | 56 | 升级所需金币 | 1000 | 升级所需碎片 | 100 |
| 生命值 | 61 | 单次伤害 | 61 | 每秒伤害 | 61 | 升级所需金币 | 2000 | 升级所需碎片 | 200 |
| 生命值 | 67 | 单次伤害 | 67 | 每秒伤害 | 67 | 升级所需金币 | 4000 | 升级所需碎片 | 400 |
| 生命值 | 74 | 单次伤害 | 74 | 每秒伤害 | 74 | 升级所需金币 | 8000 | 升级所需碎片 | 800 |
| 生命值 | 81 | 单次伤害 | 81 | 每秒伤害 | 81 | 升级所需金币 | 20000 | 升级所需碎片 | 1000 |
| 生命值 | 89 | 单次伤害 | 89 | 每秒伤害 | 89 | 升级所需金币 | 50000 | 升级所需碎片 | 2000 |
| 生命值 | 98 | 单次伤害 | 98 | 每秒伤害 | 98 | 升级所需金币 | 100000 | 升级所需碎片 | 5000 |
三个快速但脆弱的近战单位。用这些骷髅来围攻敌军吧!
战术组合
作为游戏中消耗圣水最少的单位,灵活性非常高,在进攻时可以有效帮助其他单位承受建筑的攻击,配合高攻击的迷你皮卡和王子,有出其不意的效果。
克制卡牌
在防守端,骷髅兵作为性价比最高的兵种,面对单体高攻击的兵种可以有效拖延时间,同时高产量的特点还可以限制巨人和野猪骑士。