亡灵大军军队
普通
- 移动速度:快
- 攻击目标:空中/地面
- 攻击距离:2
- 攻击速度:1秒
- 参战数量:6
- 参战时间:1秒
LV1
LV2
LV3
LV4
LV5
LV6
LV7
LV8
LV9
LV10
LV11
LV12
LV13
| 生命值 | 90 | 单次伤害 | 40 | 每秒伤害 | 40 | 升级所需金币 | 0 | 升级所需碎片 | 0 |
| 生命值 | 99 | 单次伤害 | 44 | 每秒伤害 | 44 | 升级所需金币 | 5 | 升级所需碎片 | 2 |
| 生命值 | 108 | 单次伤害 | 48 | 每秒伤害 | 48 | 升级所需金币 | 20 | 升级所需碎片 | 4 |
| 生命值 | 119 | 单次伤害 | 53 | 每秒伤害 | 53 | 升级所需金币 | 50 | 升级所需碎片 | 10 |
| 生命值 | 131 | 单次伤害 | 58 | 每秒伤害 | 58 | 升级所需金币 | 150 | 升级所需碎片 | 20 |
| 生命值 | 144 | 单次伤害 | 64 | 每秒伤害 | 64 | 升级所需金币 | 400 | 升级所需碎片 | 50 |
| 生命值 | 158 | 单次伤害 | 70 | 每秒伤害 | 70 | 升级所需金币 | 1000 | 升级所需碎片 | 100 |
| 生命值 | 173 | 单次伤害 | 77 | 每秒伤害 | 77 | 升级所需金币 | 2000 | 升级所需碎片 | 200 |
| 生命值 | 190 | 单次伤害 | 84 | 每秒伤害 | 84 | 升级所需金币 | 4000 | 升级所需碎片 | 400 |
| 生命值 | 209 | 单次伤害 | 93 | 每秒伤害 | 93 | 升级所需金币 | 8000 | 升级所需碎片 | 800 |
| 生命值 | 230 | 单次伤害 | 102 | 每秒伤害 | 102 | 升级所需金币 | 20000 | 升级所需碎片 | 1000 |
| 生命值 | 252 | 单次伤害 | 112 | 每秒伤害 | 112 | 升级所需金币 | 50000 | 升级所需碎片 | 2000 |
| 生命值 | 278 | 单次伤害 | 123 | 每秒伤害 | 123 | 升级所需金币 | 100000 | 升级所需碎片 | 5000 |
http://uus-ng.img.d.cn/snapshot/201609/999/image/217/217/hd/20160901175931772.png
战术组合
亡灵群通常作为一种防御性手段,但当它作为一种攻击卡牌使用的时候,就会对敌方地面单位造成巨大的压力,配合野蛮人、王子等强大的地面部队可以轻易拆除防御塔。
克制卡牌
亡灵群是所有大家伙的克星,面对巨人等生物时更像是在撕纸,所以当敌人放出高费用的生物时,请果断使用亡灵群。