骷髅巨人军队
史诗
- 移动速度:中等
- 攻击目标:地面
- 攻击距离:近战
- 攻击速度:1.5秒
- 参战数量:1
- 参战时间:1秒
LV1
LV2
LV3
LV4
LV5
LV6
LV7
LV8
| 生命值 | 2000 | 单次伤害 | 120 | 每秒伤害 | 66 | 升级所需金币 | 0 | 升级所需碎片 | 0 | 死亡附加伤害 | 720 |
| 生命值 | 2200 | 单次伤害 | 132 | 每秒伤害 | 73 | 升级所需金币 | 400 | 升级所需碎片 | 2 | 死亡附加伤害 | 792 |
| 生命值 | 2420 | 单次伤害 | 145 | 每秒伤害 | 80 | 升级所需金币 | 1000 | 升级所需碎片 | 4 | 死亡附加伤害 | 871 |
| 生命值 | 2660 | 单次伤害 | 159 | 每秒伤害 | 88 | 升级所需金币 | 2000 | 升级所需碎片 | 10 | 死亡附加伤害 | 957 |
| 生命值 | 2920 | 单次伤害 | 175 | 每秒伤害 | 97 | 升级所需金币 | 4000 | 升级所需碎片 | 20 | 死亡附加伤害 | 1051 |
| 生命值 | 3200 | 单次伤害 | 192 | 每秒伤害 | 106 | 升级所需金币 | 8000 | 升级所需碎片 | 50 | 死亡附加伤害 | 1152 |
| 生命值 | 3520 | 单次伤害 | 211 | 每秒伤害 | 117 | 升级所需金币 | 20000 | 升级所需碎片 | 100 | 死亡附加伤害 | 1267 |
| 生命值 | 3860 | 单次伤害 | 232 | 每秒伤害 | 128 | 升级所需金币 | 50000 | 升级所需碎片 | 300 | 死亡附加伤害 | 1389 |
骷髅的个头越大,炸弹的威力就越强。骷髅巨人携带的炸弹会在它阵亡时爆炸。
战术组合
骷髅巨人通常用于防守,但它在进攻时可以为其他单位清理出一条道路,配合王子、野猪骑士、皮卡超人等部队,可以对敌方防御塔造成毁灭性的打击。
克制卡牌
骷髅巨人的爆炸特性使它可以在防守端以低消费兑换高消费敌方卡牌。巨人之外的绝大多数兵种都难以抵挡骷髅巨人一次爆炸的威力。