炸弹兵军队
普通
- 移动速度:中等
- 攻击目标:地面
- 攻击距离:4.5
- 攻击速度:1.9秒
- 参战数量:1
- 参战时间:1秒
LV1
LV2
LV3
LV4
LV5
LV6
LV7
LV8
LV9
LV10
LV11
LV12
LV13
| 生命值 | 150 | 每秒伤害 | 30 | 升级所需金币 | 0 | 升级所需碎片 | 0 | 范围伤害 | 120 |
| 生命值 | 165 | 每秒伤害 | 69 | 升级所需金币 | 5 | 升级所需碎片 | 2 | 范围伤害 | 132 |
| 生命值 | 181 | 每秒伤害 | 76 | 升级所需金币 | 20 | 升级所需碎片 | 4 | 范围伤害 | 145 |
| 生命值 | 199 | 每秒伤害 | 83 | 升级所需金币 | 50 | 升级所需碎片 | 10 | 范围伤害 | 159 |
| 生命值 | 219 | 每秒伤害 | 92 | 升级所需金币 | 150 | 升级所需碎片 | 20 | 范围伤害 | 175 |
| 生命值 | 240 | 每秒伤害 | 101 | 升级所需金币 | 400 | 升级所需碎片 | 50 | 范围伤害 | 192 |
| 生命值 | 264 | 每秒伤害 | 111 | 升级所需金币 | 1000 | 升级所需碎片 | 100 | 范围伤害 | 211 |
| 生命值 | 289 | 每秒伤害 | 121 | 升级所需金币 | 2000 | 升级所需碎片 | 200 | 范围伤害 | 231 |
| 生命值 | 318 | 每秒伤害 | 133 | 升级所需金币 | 4000 | 升级所需碎片 | 400 | 范围伤害 | 254 |
| 生命值 | 349 | 每秒伤害 | 128 | 升级所需金币 | 8000 | 升级所需碎片 | 800 | 范围伤害 | 256 |
| 生命值 | 384 | 每秒伤害 | 161 | 升级所需金币 | 20000 | 升级所需碎片 | 1000 | 范围伤害 | 307 |
| 生命值 | 421 | 每秒伤害 | 162 | 升级所需金币 | 50000 | 升级所需碎片 | 2000 | 范围伤害 | 309 |
| 生命值 | 463 | 每秒伤害 | 194 | 升级所需金币 | 100000 | 升级所需碎片 | 5000 | 范围伤害 | 370 |
别看这骷髅又小又脆弱,但他投掷的炸弹可会造成范围伤害,能消灭一群敌军。
战术组合
炸弹兵能造成AOE伤害,非常合适站在单体输出高的单位后面掩护,为其他单位开路,如巨人、王子、皮卡超人。
克制卡牌
炸弹兵的AOE伤害是多数高产量单位的噩梦,面对人海战术,往往一个炸弹兵就可以扭转局势。