LV1
LV2
LV3
LV4
LV5
LV6
LV7
LV8
| 升级所需金币 | 0 | 升级所需碎片 | 0 | 范围伤害 | 50 | 对皇冠塔伤害 | 20 |
| 升级所需金币 | 400 | 升级所需碎片 | 2 | 范围伤害 | 55 | 对皇冠塔伤害 | 22 |
| 升级所需金币 | 1000 | 升级所需碎片 | 4 | 范围伤害 | 60 | 对皇冠塔伤害 | 24 |
| 升级所需金币 | 2000 | 升级所需碎片 | 10 | 范围伤害 | 66 | 对皇冠塔伤害 | 27 |
| 升级所需金币 | 4000 | 升级所需碎片 | 20 | 范围伤害 | 73 | 对皇冠塔伤害 | 30 |
| 升级所需金币 | 8000 | 升级所需碎片 | 50 | 范围伤害 | 80 | 对皇冠塔伤害 | 32 |
| 升级所需金币 | 20000 | 升级所需碎片 | 100 | 范围伤害 | 88 | 对皇冠塔伤害 | 35 |
| 升级所需金币 | 50000 | 升级所需碎片 | 300 | 范围伤害 | 96 | 对皇冠塔伤害 | 39 |
可在竞技场任意地点释放三个哥布林。小伙子们 ,这会是趟惊险的旅程!
战术组合
哥布林飞桶通常用于偷袭,利用骷髅军团和亡灵群骗出敌方的解场手段,或是利用王子或巨人吸引敌方的注意力,这时候就哥布林飞桶就可以产生最大的用途。